הרכב תזונתי של דגני בוקר לתינוקות, ג'וניור פלקס, וניל לבבות, רמדיה החדשה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
395 קלוריות | 91 גרם | 4 גרם | 2 גרם | 312 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.0 גרם | 20.0 מ"ג | 17 מק"ג | 68 מק"ג | 30 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
3 מ"ג | 0.4 מ"ג | 0.5 מ"ג | 0.2 מ"ג | 23 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
277 מ"ג | 4 מ"ג | 54 מ"ג | 0 מ"ג | 0.0 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.0 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות